Spielplan/Abfahrtszeiten
Nr. | Datum | Anstoß | Heim | Auswärts | Asbeck | Legden |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. |
Die Abfahrt in Schöppingen erfolgt generell 15 Minuten vor der in Asbeck!
Die Busfahrpreise belaufen sich wie folgt:
Kinder bis 16 Jahre: 0€
Jugendliche ab 16: 3,50€
Erwachsene: 7€
Diverse Kaltgetränke sind im Bus für jeweils 1€ erhältlich.
Ein Tippspiel gibt es im Bus ebenfalls. Für je 1€ könnt ihr euren Tipp abgeben.
Bei mehreren Gewinnern wird der Jackpot ensprechend aufgeteilt.
Haltestellen des Buses sind:
Asbeck: Grundschule Asbeck, Magaretendamm
Legden: Getränke Sprey/Grünewald
Holtwick: Bushaltestelle gegenüber Norma (Legdener Straße)